KS/KH stasjonær høytrykkspyler
KS/KH stasjonær er en praktisk oppbygget høytrykksspyler med rustfri dekkplate. KH-modellene gjør at du kan bruke en høyere temperatur på vannet fra en ekstern varmekilde enn KS (se tabell nederst). Modellene er enkle i bruk og lette å vedlikeholde. HAWK pumpe med keramiske stempler sikrer lang levetid. Høytrykksspyleren leveres med automatisk start/stopp og tidsforsinket stopp.
Denne passer godt til de fleste vaskeoppdrag. De minste KS-modellene er vår bestselgere innen bilpleie. Mellomklassen passer godt til vask av tunge kjøretøy. De større modellene passer godt til mer krevende vaskeoppdrag innen landbruk, mekanisk industri, asfalt/betong industri. De brukes for eksempel til nedvasking av avdelinger i alle typer fjos og kyllinghus, vask av containere, i verksteder og liknende. Denne modellen er en bestselger innen fjørfeproduksjon der den ofte kombineres med faste røropplegg.
Merk at alle standard maskiner fra importør Clena Norge leveres med flow-styring på start/stopp, det for å unngå at maskinen starter uønsket ved trykkfall. Den kan også leveres med trykkstyring ved spesielle behov.
Modell | KS 160-15 | KS 160-21 | KS 200-20 |
---|---|---|---|
Arbeidstrykk | 160 bar | 160 bar | 160 bar |
Ytelse | 15 l/min. | 21 l/min. | 21 l/min. |
El-motor | 4 kw | 5,5 kw | 7,5 kw |
Ampere 3×400 V | 3×230 V | 10 | 17 | 13 | 22 | 16 | 28 |
Spenning | 3×400 V | 3×230 V | 50 hz | 3×400 V | 3×230 V | 50 hz | 3×400 V | 3×230 V | 50 hz |
Støynivå | 79,2 db | 80 db | 80,2 db |
Vekt | 65 kg | 65 kg | 70 kg |
Modell | KS 160-25 | KS 200-30 | KS 170-34 |
---|---|---|---|
Arbeidstrykk | 160 bar | 200 bar | 170 bar |
Ytelse | 25 l/min. | 30 l/min. | 34 l/min. |
El-motor | 7,5 kw | 11 kw | 11 kw |
Ampere 3×400 V | 3×230 V | 16 | 28 | 25 | 43 | 25 | 43 |
Spenning | 3×400 V | 3×230 V | 50 hz | 3×400 V | 3×230 V | 50 hz | 3×400 V | 3×230 V | 50 hz |
Støynivå | 80,2 db | 80,2 db | 82,1 db |
Vekt | 90 kg | 90 kg | 105 kg |
Modell | KS 150-40 | KH 160-15 | KH 160-18 |
---|---|---|---|
Arbeidstrykk | 150 bar | 160 bar | 160 bar |
Ytelse | 40 l/min. | 15 l/min. | 18 l/min. |
El-motor | 11 kw | 5,5 kw | 5,5 kw |
Ampere 3×400 V | 3×230 V | 25 | 43 | 10 | 17 | 13 | 22 |
Spenning | 3×400 V | 3×230 V | 50 hz | 3×400 V | 3×230 V | 50 hz | 3×400 V | 3×230 V | 50 hz |
Støynivå | |||
Vekt |
Modell | KH 160-27 |
---|---|
Arbeidstrykk | 160 bar |
Ytelse | 27 l/min. |
El-motor | 9,2 kw |
Ampere 3×400 V | 3×230 V | 20 |
Spenning | 3×400 V | 3×230 V | 50 hz |
Støynivå | |
Vekt |